
Besonderheiten
Egal ob alleine oder zu zweit, der Duo ist dein perfekter Reisebegleiter. Dank seines neuartigen Grundrisses lässt sich das der Wohnraum unabhängig vom Fahrerhaus nutzen. Unter dem 80cm breiten Einzelbett (ausziehbar auf bis zu 150cm Breite) befindet sich die überdurchschnittliche große Heckgarage, in der deine Reise- und Sportequipment problemlos seinen Platz findet und sollte es einmal etwas kälter sein, sorgt die serienmäßige 4kW starke Dieselheizung für wohlige Wärme.
Face to Face Sitzgruppe
Große Heckgarage
Ideal für Alleinreisende oder Paare

Merkmal | Wert |
Länge (cm) aussen | 541 |
Breite (cm) aussen / innen | 205 / 187 |
Höhe (cm) aussen / innen | 264 / 190 |
Radstand (mm) | 3.450 |
Wendekreis (m) | 12,3 |
Masse im fahrbereiten Zustand ab (kg) | 2.620 |
Bettenmass Dinette (cm)* | – |
Bettenmass Heck (cm) | 190 × 80 / 150 |
Bettenmass Aufstelldach (cm)* | – |
Eigenschaften
Merkmal | Wert |
Länge (cm) aussen | 541 |
Breite (cm) aussen / innen | 205 / 187 |
Höhe (cm) aussen / innen | 264 / 190 |
Radstand (mm) | 3.450 |
Wendekreis (m) | 12,3 |
Masse im fahrbereiten Zustand ab (kg) | 2.620 |
Bettenmass Dinette (cm)* | – |
Bettenmass Heck (cm) | 190 × 80 / 150 |
Bettenmass Aufstelldach (cm)* | – |
Eigenschaften
Merkmal | Wert |
Länge (cm) aussen | 541 |
Breite (cm) aussen / innen | 205 / 187 |
Höhe (cm) aussen / innen | 264 / 190 |
Radstand (mm) | 3.450 |
Wendekreis (m) | 12,3 |
Masse im fahrbereiten Zustand ab (kg) | 2.620 |
Bettenmass Dinette (cm)* | – |
Bettenmass Heck (cm) | 190 × 80 / 150 |
Bettenmass Aufstelldach (cm)* | – |
Merkmal | Wert |
Länge (cm) aussen | 541 |
Breite (cm) aussen / innen | 205 / 187 |
Höhe (cm) aussen / innen | 264 / 190 |
Radstand (mm) | 3.450 |
Wendekreis (m) | 12,3 |
Masse im fahrbereiten Zustand ab (kg) | 2.620 |
Bettenmass Dinette (cm)* | – |
Bettenmass Heck (cm) | 190 × 80 / 150 |
Bettenmass Aufstelldach (cm)* | – |








