
Besonderheiten
Erwecke die Nacht-Eule in dir ohne andere zu stören, dank Einzelbetten. Mit dem mitgelieferten Mittelstück verwandelst du diese in ein Queen-Size- Bett und nutzt den Mittelgang als zusätzlichen Stauraum. Brauchst du mehr Platz? Entscheide dich für die Hochbett-Variante und erweitere den Stauraum unter den Betten. Ein Camper, der mit deinen Bedürfnissen wächst.
Längsbetten mit den größten Abmessungen seiner Klasse
Je nach Konfiguration sehr viel Stauraum im Heck
Flexible Bettengestaltung

Merkmal | Wert |
Masse Heckgarage (cm) | 152 × 73 × 47 |
Kühlschrank (l, Inhalt / Froster) | 90 / 7 |
Frischwassertank (l, ca.) | 80 |
Abwassertank (l, ca.) | 90 |
Aufbaubatterie | 1 × 100 Ah |
Gasflaschenkasten (kg) | 2 × 5 |
Kraftstofftank (l) | 90 |
Sitzplätze | 2 (+1 opt.) |
Schlafplätze | 4 (+3 opt.) |
Eigenschaften
Merkmal | Wert |
Länge (cm) aussen | 636 |
Breite (cm) aussen / innen | 205 / 187 |
Höhe (cm) aussen / innen | 264 / 190 |
Radstand (mm) | 4.035 |
Wendekreis (m) | 14,1 |
Masse im fahrbereiten Zustand ab (kg) | 2.975 |
Bettenmass Dinette (cm)* | 186 × 70 |
Bettenmass Heck (cm) | 186 u. 202 × 80 |
Bettenmass Aufstelldach (cm)* | 200 × 130 |
Eigenschaften
Merkmal | Wert |
Länge (cm) aussen | 636 |
Breite (cm) aussen / innen | 205 / 187 |
Höhe (cm) aussen / innen | 264 / 190 |
Radstand (mm) | 4.035 |
Wendekreis (m) | 14,1 |
Masse im fahrbereiten Zustand ab (kg) | 2.975 |
Bettenmass Dinette (cm)* | 186 × 70 |
Bettenmass Heck (cm) | 186 u. 202 × 80 |
Bettenmass Aufstelldach (cm)* | 200 × 130 |
Merkmal | Wert |
Masse Heckgarage (cm) | 152 × 73 × 47 |
Kühlschrank (l, Inhalt / Froster) | 90 / 7 |
Frischwassertank (l, ca.) | 80 |
Abwassertank (l, ca.) | 90 |
Aufbaubatterie | 1 × 100 Ah |
Gasflaschenkasten (kg) | 2 × 5 |
Kraftstofftank (l) | 90 |
Sitzplätze | 2 (+1 opt.) |
Schlafplätze | 4 (+3 opt.) |







