
Gewicht und Zuladung in kg | |
zul. Gesamtgewicht (Serie) | 3 500 kg |
Masse in fahrb. Zustand (ca.)* | 2 860 kg |
Zuladung bei 20 l Fahrwasser | 640 kg |
Anhängelast ungebr. / gebremst** | 750 / 2 500 kg |
Ausstattung Wohnbereich | |
Vorgehängte Fenster | 6 |
Midiheki m. Verdunkelung u. Moskitonetz | 1 |
Miniheki m. Verdunkelung u. Moskitonetz | 1 |
Sitzplätze / Dreipunktgurte | 4 / 4 |
Schlafplätze | 2 (+1 optional) |
Heckbett / Einzelbett | 1 960 × 1 550 / 1 420 mm |
Querbett zur Schiebetüre (SA) | 1 800 × 700 mm |
Mögliche Isofix Anbindungen | 1 |
* Gewichtsangabe mit serienmäßig eingebautem Zubehör. Ab 165 PS + 40 kg. Die Zuladung verändert sich durch den Einbau von Sonderausstattung.
** Heavy 750 kg ungebremst / 3 000 kg gebremst.
Eigenschaften
Abmessungen in mm | |
Länge (ca. Angabe) | 5 998 mm |
Breite (ca. Angabe) | 2 050 mm |
Höhe (ca. Angabe) | 2 580 mm |
Radstand (ca. Angabe) | 4 035 mm |
Innenhöhe (ca. Angabe) | 1 905 mm |
Bordtechnik | |
Heizung | Truma Combi 4 |
Boilerinhalt (ca.) | 10 l |
Frischwassertank (ca.) | 100 l |
Abwassertank (ca.) | 92 l |
Gasflaschenkasten für | 2 × 11 kg |
Ladegerät | 18 A |
Batterie | 12 V / 95 Ah |
USB-/230V-Steckdosen | – / 2 |
Kühlschrank (Inhalt / Froster) | 100 l / 8 l |
Absorber / Kompressor | Kompressor |
Innenraum
Eigenschaften
Abmessungen in mm | |
Länge (ca. Angabe) | 5 998 mm |
Breite (ca. Angabe) | 2 050 mm |
Höhe (ca. Angabe) | 2 580 mm |
Radstand (ca. Angabe) | 4 035 mm |
Innenhöhe (ca. Angabe) | 1 905 mm |
Bordtechnik | |
Heizung | Truma Combi 4 |
Boilerinhalt (ca.) | 10 l |
Frischwassertank (ca.) | 100 l |
Abwassertank (ca.) | 92 l |
Gasflaschenkasten für | 2 × 11 kg |
Ladegerät | 18 A |
Batterie | 12 V / 95 Ah |
USB-/230V-Steckdosen | – / 2 |
Kühlschrank (Inhalt / Froster) | 100 l / 8 l |
Absorber / Kompressor | Kompressor |
Gewicht und Zuladung in kg | |
zul. Gesamtgewicht (Serie) | 3 500 kg |
Masse in fahrb. Zustand (ca.)* | 2 860 kg |
Zuladung bei 20 l Fahrwasser | 640 kg |
Anhängelast ungebr. / gebremst** | 750 / 2 500 kg |
Ausstattung Wohnbereich | |
Vorgehängte Fenster | 6 |
Midiheki m. Verdunkelung u. Moskitonetz | 1 |
Miniheki m. Verdunkelung u. Moskitonetz | 1 |
Sitzplätze / Dreipunktgurte | 4 / 4 |
Schlafplätze | 2 (+1 optional) |
Heckbett / Einzelbett | 1 960 × 1 550 / 1 420 mm |
Querbett zur Schiebetüre (SA) | 1 800 × 700 mm |
Mögliche Isofix Anbindungen | 1 |
* Gewichtsangabe mit serienmäßig eingebautem Zubehör. Ab 165 PS + 40 kg. Die Zuladung verändert sich durch den Einbau von Sonderausstattung.
** Heavy 750 kg ungebremst / 3 000 kg gebremst.
Besonderheiten
Einzigartig offenes Wohnraumkonzept
Leistungsstarker Kompressorkühlschrank – in beide Richtungen zu öffnen, Frosterfach zum Herausnehmen
Separat abgetrenntes Bad






