
Gewicht und Zuladung in kg | |
zul. Gesamtgewicht (Serie) | 3 500 kg |
Masse in fahrb. Zustand (ca.)* | 3 070 kg |
Ausstattung Wohnbereich | |
Sitzplätze / Dreipunktgurte | 3 + 1 |
Sitzplätze optional | +1 |
Dreipunktgurte | 3 |
Schlafplätze | 2 |
Heckbett in mm (ca.) | 2 080 × 1 450/1 100 mm |
Gewichtsangabe mit serienmässig eingebautem Zubehör. Die Zuladung verändert sich durch denn Einbau von Sonderausstattung.
Heavy/Maxi 750/3.00 kg
Eigenschaften
Maß | Wert (in mm) |
Länge | 5930 |
Breite | 2020 |
Höhe | 3100 |
Innenhöhe | 1900 |
Radstand | 3665 |
Bordtechnik | |
Heizung | Truma Combi 4 |
Frischwassertank (ca.) | 140 l |
Abwassertank (ca.) | 90 l |
Gasflaschenkasten für | 2 × 5 kg |
Batterie | 12 V / 185 Ah |
230 V‑/USB‑Steckdosen | 3 / 3 |
Kühlschrank (Inhalt / Froster) (ca.) | 92 l / 8 l |
Absorber / Kompressor | Kompressor |
Innenraum
Eigenschaften
Maß | Wert (in mm) |
Länge | 5930 |
Breite | 2020 |
Höhe | 3100 |
Innenhöhe | 1900 |
Radstand | 3665 |
Bordtechnik | |
Heizung | Truma Combi 4 |
Frischwassertank (ca.) | 140 l |
Abwassertank (ca.) | 90 l |
Gasflaschenkasten für | 2 × 5 kg |
Batterie | 12 V / 185 Ah |
230 V‑/USB‑Steckdosen | 3 / 3 |
Kühlschrank (Inhalt / Froster) (ca.) | 92 l / 8 l |
Absorber / Kompressor | Kompressor |
Gewicht und Zuladung in kg | |
zul. Gesamtgewicht (Serie) | 3 500 kg |
Masse in fahrb. Zustand (ca.)* | 3 070 kg |
Ausstattung Wohnbereich | |
Sitzplätze / Dreipunktgurte | 3 + 1 |
Sitzplätze optional | +1 |
Dreipunktgurte | 3 |
Schlafplätze | 2 |
Heckbett in mm (ca.) | 2 080 × 1 450/1 100 mm |
Gewichtsangabe mit serienmässig eingebautem Zubehör. Die Zuladung verändert sich durch denn Einbau von Sonderausstattung.
Heavy/Maxi 750/3.00 kg
Besonderheiten
auf Mercedes Sprinter Basis mit permanentem 4x4 Antrieb







