
Gewicht und Zuladung in kg | |
zul. Gesamtgewicht (Serie) | 3.500 kg |
Masse in fahrb. Zustand* | 2.776 kg |
Zuladung bei 20 ltr. Fahrwasser | 635 kg |
Anhängelast ungebr. / gebremst** | 750 / 2.500 kg |
Ausstattung Wohnbereich | |
Fenster Wohnraum | 5 |
Dachhaube mit Verdunkelungsrollo | 2 |
Sitzplätze / Dreipunktgurte | 4 / 4 (+1 opt.) |
Schlafplätze | 2 (+1 opt.) |
Heckbett | 1.960 × 1.600 / 1.470 mm |
Querbett zur Schiebetüre (SA) | 1.800 × 700 mm |
Mögliche Isofix Anbindungen | 2 |
* Gewichtsangabe mit serienmäßig eingebautem Zubehör. Ab 165 PS + 40 kg. Die Zuladung verändert sich durch den Einbau von Sonderausstattung.
** Heavy 750/3.000 kg
Eigenschaften
Abmessungen in mm | |
Länge | 5.998 mm |
Breite | 2.050 mm |
Höhe | 2.580 mm |
Radstand | 4.035 mm |
Innenhöhe | 1.905 mm |
Bordtechnik | |
Heizung | Truma Combi 4 |
Boilerinhalt | 10 l |
Frischwassertank | 100 l |
Abwassertank | 110 l |
Gasflaschenkasten für | 2 × 11 kg |
Ladegerät | 16 A |
Batterie | 12V / 95 Ah |
230V-/USB-Steckdosen | 1 / 2 |
Kühlschrank (Inhalt / Froster) | ca. 100 / 8 l |
Absorber / Kompressor | Kompressor |
Innenraum
Eigenschaften
Abmessungen in mm | |
Länge | 5.998 mm |
Breite | 2.050 mm |
Höhe | 2.580 mm |
Radstand | 4.035 mm |
Innenhöhe | 1.905 mm |
Bordtechnik | |
Heizung | Truma Combi 4 |
Boilerinhalt | 10 l |
Frischwassertank | 100 l |
Abwassertank | 110 l |
Gasflaschenkasten für | 2 × 11 kg |
Ladegerät | 16 A |
Batterie | 12V / 95 Ah |
230V-/USB-Steckdosen | 1 / 2 |
Kühlschrank (Inhalt / Froster) | ca. 100 / 8 l |
Absorber / Kompressor | Kompressor |
Gewicht und Zuladung in kg | |
zul. Gesamtgewicht (Serie) | 3.500 kg |
Masse in fahrb. Zustand* | 2.776 kg |
Zuladung bei 20 ltr. Fahrwasser | 635 kg |
Anhängelast ungebr. / gebremst** | 750 / 2.500 kg |
Ausstattung Wohnbereich | |
Fenster Wohnraum | 5 |
Dachhaube mit Verdunkelungsrollo | 2 |
Sitzplätze / Dreipunktgurte | 4 / 4 (+1 opt.) |
Schlafplätze | 2 (+1 opt.) |
Heckbett | 1.960 × 1.600 / 1.470 mm |
Querbett zur Schiebetüre (SA) | 1.800 × 700 mm |
Mögliche Isofix Anbindungen | 2 |
* Gewichtsangabe mit serienmäßig eingebautem Zubehör. Ab 165 PS + 40 kg. Die Zuladung verändert sich durch den Einbau von Sonderausstattung.
** Heavy 750/3.000 kg
Besonderheiten
Großes Duschbad
Kühlschrank mit herausnehmbarem Frosterfach und in beide Richtungen zu öffnen









