
Gewicht und Zuladung in kg | |
zul. Gesamtgewicht (Serie) | 3 500 kg |
Masse in fahrb. Zustand (ca.)* | 2 843 kg |
Zuladung bei 20 l Fahrwasser | 657 kg |
Anhängelast ungebr. / gebremst** | 750 / 2 500 kg |
Ausstattung Wohnbereich | |
Fenster Wohnraum | 2 (+2 optional) |
Dachhaube m. Verdunkelungsrollo | 2 |
Dachfenster seitlich | 2 |
Sitzplätze / Dreipunktgurte | 4 / 4 (+1 optional) |
Schlafplätze | 2 (+1 / +2 optional) |
Liegefläche Heck Stockbett | unten: 1 960 × 740 mm (SA)oben: 1 670 × 670 mm (SA) |
Hubbett / Dachbett | 2 200 × 1 700 mm |
Querbett zur Schiebetüre (SA) | 1 800 × 700 mm |
* Gewichtsangabe mit serienmäßig eingebautem Zubehör. Die Zuladung verändert sich durch den Einbau von Sonderausstattung.
** Heavy/Maxi 750 kg ungebremst / 3 000 kg gebremst.
Eigenschaften
Abmessungen in mm | |
Länge (ca. Angabe) | 5 413 mm |
Breite (ca. Angabe) | 2 050 mm |
Höhe (ca. Angabe) | 3 120 mm |
Radstand (ca. Angabe) | 3 450 mm |
Innenhöhe (ca. Angabe) | 2 450 mm |
Bordtechnik | |
Heizung | Truma Combi 4 |
Boilerinhalt (ca.) | 10 l |
Frischwassertank (ca.) | 75 l |
Abwassertank (ca.) | 80 l |
Gasflaschenkasten für | 2 × 11 kg |
Ladegerät | 16 A |
Batterie | 12 V / 95 Ah |
230V-/USB-Steckdosen | 2 / 1 |
Kühlschrank (Inhalt / Froster) | 100 l / 8 l |
Absorber / Kompressor | Kompressor |
Innenraum
Eigenschaften
Abmessungen in mm | |
Länge (ca. Angabe) | 5 413 mm |
Breite (ca. Angabe) | 2 050 mm |
Höhe (ca. Angabe) | 3 120 mm |
Radstand (ca. Angabe) | 3 450 mm |
Innenhöhe (ca. Angabe) | 2 450 mm |
Bordtechnik | |
Heizung | Truma Combi 4 |
Boilerinhalt (ca.) | 10 l |
Frischwassertank (ca.) | 75 l |
Abwassertank (ca.) | 80 l |
Gasflaschenkasten für | 2 × 11 kg |
Ladegerät | 16 A |
Batterie | 12 V / 95 Ah |
230V-/USB-Steckdosen | 2 / 1 |
Kühlschrank (Inhalt / Froster) | 100 l / 8 l |
Absorber / Kompressor | Kompressor |
Gewicht und Zuladung in kg | |
zul. Gesamtgewicht (Serie) | 3 500 kg |
Masse in fahrb. Zustand (ca.)* | 2 843 kg |
Zuladung bei 20 l Fahrwasser | 657 kg |
Anhängelast ungebr. / gebremst** | 750 / 2 500 kg |
Ausstattung Wohnbereich | |
Fenster Wohnraum | 2 (+2 optional) |
Dachhaube m. Verdunkelungsrollo | 2 |
Dachfenster seitlich | 2 |
Sitzplätze / Dreipunktgurte | 4 / 4 (+1 optional) |
Schlafplätze | 2 (+1 / +2 optional) |
Liegefläche Heck Stockbett | unten: 1 960 × 740 mm (SA)oben: 1 670 × 670 mm (SA) |
Hubbett / Dachbett | 2 200 × 1 700 mm |
Querbett zur Schiebetüre (SA) | 1 800 × 700 mm |
* Gewichtsangabe mit serienmäßig eingebautem Zubehör. Die Zuladung verändert sich durch den Einbau von Sonderausstattung.
** Heavy/Maxi 750 kg ungebremst / 3 000 kg gebremst.
Besonderheiten
Besonders viel Stauraum im Heck – optional auch mit Heckbetten
Hochwertige Rahmenfenster für eine besonders automotive Optik
Leistungsstarker Kompressorkühlschrank – in beide Richtungen zu öffnen, Frosterfach zum Herausnehmen










