
Besonderheiten
Der Stern für Alle(s): Er leuchtet hell am Campingbus-Himmel: Der CAMPSTAR verbindet die schlichte Eleganz und Dynamik des Vito Tourer und der V-Klasse von Mercedes mit den gewohnt innovativen Pössl Camping-Genen. Als Symbiose der beiden Pioniere lässt der CAMPSTAR keine Wünsche offen. Überzeuge dich selbst!

Eigenschaften
Modell | 114 CDI | 116 CDI | 119 CDI | 124 CDI | V 220 d | V 250 d | V 300 d |
Getriebe | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC |
Basischassis | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | V-Klasse | V-Klasse | V-Klasse |
Schadstoffnorm | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM |
Leistung kW (PS) | 100 (136) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) |
Getriebeart | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 183 | 195 | 205 | 220 | 188 | 205 | 220 |
Länge (m) | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
Breite (m)* | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
Höhe (m)** | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Masse fahrbereit (kg) | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 |
Zuladung (kg) | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
Gewichtserhöhung optional (kg) | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
Sitzplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Schlafplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anhängelast gebremst (kg) | 0*** / 2.000 / 2.500 (opt.) | 0*** / 2.000 / 2.500 (opt.) | 0*** / 2.000 / 2.500 (opt.) | 0*** / 2.000 / 2.500 (opt.) | 2.000 / 2.500 (opt.) | 2.000 / 2.500 (opt.) | 2.000 / 2.500 (opt.) |
Kraftstofftank (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Serienbereifung | 195/65 R16 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 |
Verbrauch innerorts (l/100 km) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Verbrauch außerorts (l/100 km) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Verbrauch kombiniert (l/100 km) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
CO₂-Ausstoß komb. (g/km) ca. | 204 | 207 | 213 | 217 | 222 | 225 | 229 |
Effizienzklasse* | B | B | B | B | A | B | B |
Innenraum
Eigenschaften
Modell | 114 CDI | 116 CDI | 119 CDI | 124 CDI | V 220 d | V 250 d | V 300 d |
Getriebe | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC |
Basischassis | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | V-Klasse | V-Klasse | V-Klasse |
Schadstoffnorm | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM |
Leistung kW (PS) | 100 (136) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) |
Getriebeart | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 183 | 195 | 205 | 220 | 188 | 205 | 220 |
Länge (m) | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
Breite (m)* | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
Höhe (m)** | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Masse fahrbereit (kg) | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 |
Zuladung (kg) | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
Gewichtserhöhung optional (kg) | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
Sitzplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Schlafplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anhängelast gebremst (kg) | 0*** / 2.000 / 2.500 (opt.) | 0*** / 2.000 / 2.500 (opt.) | 0*** / 2.000 / 2.500 (opt.) | 0*** / 2.000 / 2.500 (opt.) | 2.000 / 2.500 (opt.) | 2.000 / 2.500 (opt.) | 2.000 / 2.500 (opt.) |
Kraftstofftank (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Serienbereifung | 195/65 R16 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 |
Verbrauch innerorts (l/100 km) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Verbrauch außerorts (l/100 km) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Verbrauch kombiniert (l/100 km) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
CO₂-Ausstoß komb. (g/km) ca. | 204 | 207 | 213 | 217 | 222 | 225 | 229 |
Effizienzklasse* | B | B | B | B | A | B | B |








