
Besonderheiten
Der Allround-Van mit Stern: Der VANSTAR ist der Allround-Profi: Nicht nur als Weggefährte für jedes spontane Ausflugs-Abenteuer, sondern auch als treuer Begleiter im täglichen Leben: Mit dem VANSTAR bekommst du einen vollwertigen Van mit Camping- und Schlafoption on top.

Eigenschaften
Merkmal | 114 CDI | 116 CDI | 119 CDI | 124 CDI | V 220 d | V 250 d | V 300 d |
Getriebe | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC |
Basischassis | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | V-Klasse | V-Klasse | V-Klasse |
Schadstoffnorm | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM |
Leistung kW (PS) | 100 (136) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) |
Getriebeart | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 183 | 195 | 205 | 220 | 195 | 205 | 220 |
Länge (m) | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
Breite (m)* | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
Höhe (m)** | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Masse fahrbereit (kg) | 2.386 | 2.380 | 2.388 | 2.396 | 2.382 | 2.380 | 2.380 |
Zuladung (kg) | 714 | 720 | 712 | 704 | 718 | 720 | 720 |
Gewichtserhöhung (optional) (kg) | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
Sitzplätze | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Schlafplätze | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 |
Anhängelast gebremst (kg) | 0*** / 2.000 / 2.500 (opt.) | 0*** / 2.000 / 2.500 (opt.) | 0*** / 2.000 / 2.500 (opt.) | 0*** / 2.000 / 2.500 (opt.) | 2.000 / 2.500 (opt.) | 2.000 / 2.500 (opt.) | 2.000 / 2.500 (opt.) |
Kraftstofftank (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Serienbereifung | 195/65 R16 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 |
Verbrauch innerorts (l/100 km) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Verbrauch außerorts (l/100 km) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Verbrauch kombiniert (l/100 km) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
CO₂-Ausstoß kombiniert (g/km) ca. | 190 | 190 | 209 | 213 | 200 | 209 | 213 |
Effizienzklasse* | B | B | B | B | A | B | B |
Innenraum
Eigenschaften
Merkmal | 114 CDI | 116 CDI | 119 CDI | 124 CDI | V 220 d | V 250 d | V 300 d |
Getriebe | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC |
Basischassis | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | V-Klasse | V-Klasse | V-Klasse |
Schadstoffnorm | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM |
Leistung kW (PS) | 100 (136) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) |
Getriebeart | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 183 | 195 | 205 | 220 | 195 | 205 | 220 |
Länge (m) | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
Breite (m)* | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
Höhe (m)** | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Masse fahrbereit (kg) | 2.386 | 2.380 | 2.388 | 2.396 | 2.382 | 2.380 | 2.380 |
Zuladung (kg) | 714 | 720 | 712 | 704 | 718 | 720 | 720 |
Gewichtserhöhung (optional) (kg) | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
Sitzplätze | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Schlafplätze | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 |
Anhängelast gebremst (kg) | 0*** / 2.000 / 2.500 (opt.) | 0*** / 2.000 / 2.500 (opt.) | 0*** / 2.000 / 2.500 (opt.) | 0*** / 2.000 / 2.500 (opt.) | 2.000 / 2.500 (opt.) | 2.000 / 2.500 (opt.) | 2.000 / 2.500 (opt.) |
Kraftstofftank (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Serienbereifung | 195/65 R16 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 |
Verbrauch innerorts (l/100 km) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Verbrauch außerorts (l/100 km) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Verbrauch kombiniert (l/100 km) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
CO₂-Ausstoß kombiniert (g/km) ca. | 190 | 190 | 209 | 213 | 200 | 209 | 213 |
Effizienzklasse* | B | B | B | B | A | B | B |








