
Besonderheiten
Der Bus mit dem Plus: Der VANSTER ist wie gemacht für alle Lebenslagen. Ob für den Großeinkauf, als Transporter für sperrige Sachen, mit den Fahrrädern im Gepäck ins Grüne oder – dank praktischem Hubdach mit Schlafmöglichkeit – zum spontanen Campingausflug ins lange Wochenende. Der VANSTER ist für alles zu haben. Einfach mehr Van, der weniger kostet.

Eigenschaften
Merkmal | 2.0 l BlueHDI Start/Stop 145 | 2.0 l BlueHDI Start/Stop 180 EAT8 |
Basischassis | Citroën Spacetourer | Citroën Spacetourer |
Schadstoffnorm | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM |
Leistung kW (PS) | 106 (145) | 130 (177) |
Getriebe | 6-Gang Manuell | 8-Gang Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 | 170 |
Länge (m) | 4,95 | 4,95 |
Breite (m) | 1,92 | 1,92 |
Höhe (m) | 1,99 | 1,99 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 3.100 | 3.000 |
Masse fahrbereit (kg) | 1.979 | 2.025 |
Zuladung (kg) | 821 | 775 |
Gewichtserhöhung (optional) (kg) | 3.100 | 3.100 |
Sitzplätze (serienmäßig/optional) | 5 | 5 |
Schlafplätze (serienmäßig/optional) | 2 / 4 | 2 / 4 |
Anhängelast gebremst (kg) | 1.900 | 1.900 |
Kraftstofftank (l) | 70 | 70 |
Serienbereifung 17″ | 215/60 R17C 104H | 215/60 R17C 104H |
Verbrauch innerorts (l/100 km) | 7,7 | 8,0 |
Verbrauch außerorts (l/100 km) | 6,8 | 6,9 |
Verbrauch kombiniert (l/100 km) | 7,2 | 7,6 |
CO₂-Ausstoß kombiniert (g/km) | 203 | 209 |
Effizienzklasse | A | A |
Innenraum
Eigenschaften
Merkmal | 2.0 l BlueHDI Start/Stop 145 | 2.0 l BlueHDI Start/Stop 180 EAT8 |
Basischassis | Citroën Spacetourer | Citroën Spacetourer |
Schadstoffnorm | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM |
Leistung kW (PS) | 106 (145) | 130 (177) |
Getriebe | 6-Gang Manuell | 8-Gang Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 | 170 |
Länge (m) | 4,95 | 4,95 |
Breite (m) | 1,92 | 1,92 |
Höhe (m) | 1,99 | 1,99 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 3.100 | 3.000 |
Masse fahrbereit (kg) | 1.979 | 2.025 |
Zuladung (kg) | 821 | 775 |
Gewichtserhöhung (optional) (kg) | 3.100 | 3.100 |
Sitzplätze (serienmäßig/optional) | 5 | 5 |
Schlafplätze (serienmäßig/optional) | 2 / 4 | 2 / 4 |
Anhängelast gebremst (kg) | 1.900 | 1.900 |
Kraftstofftank (l) | 70 | 70 |
Serienbereifung 17″ | 215/60 R17C 104H | 215/60 R17C 104H |
Verbrauch innerorts (l/100 km) | 7,7 | 8,0 |
Verbrauch außerorts (l/100 km) | 6,8 | 6,9 |
Verbrauch kombiniert (l/100 km) | 7,2 | 7,6 |
CO₂-Ausstoß kombiniert (g/km) | 203 | 209 |
Effizienzklasse | A | A |







